投資人關係
6624
股票代號
公開資訊觀測站
股東會
年度 | 年報 | 議事錄 | 議事手冊 | 開會通知 | 前十大股東 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | ||
2018 | - | - | - | ||
2019 | - | - | - | - | |
2020 | |||||
2021 | |||||
2022 | |||||
2023 | |||||
2024 |
歷年股利分派
年度 | 現金股利 股利(元/股) |
股票股利 盈餘配股(元/股) |
公積配股(元/股) | 除息交易日 | 除權交易日 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 0.55 | - | - | 2017-07-14 | - |
2017 | 2.25 | - | - | 2018-07-17 | - |
2018 | 2.22 | - | - | 2019-07-01 | - |
2019 | 2 | - | - | 2020-07-28 | - |
2022 | 1.8 | - | - | 2023-07-05 | - |
2023 | 1 | - | - | - | - |
投資人關係聯絡窗口
請透過以下連絡方式,我們會盡快向您提供協助。