投資人關係
每月營業額報告
月份 | 本月營收 (單位:新台幣仟元) |
去年同期月營收 | 增減百分比(%) |
---|---|---|---|
1 | 13,468 | 9,489 | 41.93% |
2 | 19,509 | 17,370 | 12.31% |
3 | 31,744 | 13,577 | 133.81% |
4 | 9,310 | 20,796 | -55.23% |
5 | 85,919 | 45,233 | 89.95% |
6 | 64,549 | 34,283 | 88.28% |
7 | 36,747 | 50,426 | -27.13% |
8 | 43,518 | 45,121 | -3.55% |
9 | 52,604 | 32,943 | 59.68% |
10 | 26,919 | 44,466 | -39.46% |
11 | - | - | - |
12 | - | - | - |
月份 | 本月營收 (單位:新台幣仟元) |
去年同期月營收 | 增減百分比(%) |
---|---|---|---|
1 | 9,489 | 11,448 | -17.11% |
2 | 17,370 | 10,508 | 65.3% |
3 | 13,577 | 10,850 | 25.13% |
4 | 20,796 | 18,007 | 15.49% |
5 | 45,233 | 21,538 | 110.01% |
6 | 34,283 | 25,694 | 33.43% |
7 | 50,426 | 20,791 | 142.54% |
8 | 45,121 | 36,736 | 22.83% |
9 | 32,943 | 41,577 | -20.77% |
10 | 44,466 | 40,433 | 9.97% |
11 | 67,129 | 56,969 | 17.83% |
12 | 138,050 | 165,627 | -16.65% |
月份 | 本月營收 (單位:新台幣仟元) |
去年同期月營收 | 增減百分比(%) |
---|---|---|---|
1 | 11,448 | 10,825 | 5.76% |
2 | 10,508 | 10,764 | -2.38% |
3 | 10,850 | 22,823 | -52.46% |
4 | 18,007 | 9,350 | 92.59% |
5 | 21,538 | 10,767 | 100.04% |
6 | 25,694 | 11,186 | 129.7% |
7 | 20,791 | 13,666 | 52.14% |
8 | 36,736 | 19,564 | 87.77% |
9 | 41,577 | 28,261 | 47.12% |
10 | 40,433 | 33,783 | 19.68% |
11 | 56,969 | 79,483 | -28.33% |
12 | 165,627 | 106,288 | 55.83% |
月份 | 本月營收 (單位:新台幣仟元) |
去年同期月營收 | 增減百分比(%) |
---|---|---|---|
1 | 10,825 | 27,183 | -60.18% |
2 | 10,764 | 13,879 | -22.44% |
3 | 22,823 | 24,194 | -5.67% |
4 | 9,350 | 6,171 | 51.52% |
5 | 10,767 | 7,726 | 39.36% |
6 | 11,186 | 19,091 | -41.41% |
7 | 13,666 | 20,623 | -33.73% |
8 | 19,564 | 24,064 | -18.7% |
9 | 28,261 | 27,483 | 2.83% |
10 | 33,783 | 13,176 | 156.4% |
11 | 79,483 | 27,314 | 191% |
12 | 106,288 | 38,914 | 173.14% |
月份 | 本月營收 (單位:新台幣仟元) |
去年同期月營收 | 增減百分比(%) |
---|---|---|---|
1 | 27,183 | 11,286 | 140.86% |
2 | 13,879 | 24,243 | -42.75% |
3 | 24,194 | 68,948 | -64.91% |
4 | 6,171 | 56,716 | -89.12% |
5 | 7,726 | 90,815 | -91.49% |
6 | 19,091 | 30,391 | -37.18% |
7 | 20,623 | 25,211 | -18.2% |
8 | 24,064 | 22,792 | 5.58% |
9 | 27,483 | 23,950 | 14.75% |
10 | 13,176 | 21,005 | -37.27% |
11 | 27,314 | 49,561 | -44.89% |
12 | 38,914 | 45,592 | -14.65% |
月份 | 本月營收 (單位:新台幣仟元) |
去年同期月營收 | 增減百分比(%) |
---|---|---|---|
1 | 11,286 | 9,967 | 13.23% |
2 | 24,243 | 6,590 | 267.88% |
3 | 68,948 | 21,689 | 217.89% |
4 | 56,716 | 18,884 | 200.34% |
5 | 90,815 | 8,328 | 990.48% |
6 | 30,391 | 58,468 | -48.02% |
7 | 25,211 | 34,540 | -27.01% |
8 | 22,792 | 23,225 | -1.86% |
9 | 23,950 | 62,714 | -61.81% |
10 | 21,005 | 37,888 | -44.56% |
11 | 49,561 | 45,550 | 8.81% |
12 | 45,592 | 55,157 | -17.34% |
月份 | 本月營收 (單位:新台幣仟元) |
去年同期月營收 | 增減百分比(%) |
---|---|---|---|
1 | 9,967 | 2,703 | 268.74% |
2 | 6,590 | 1,324 | 397.73% |
3 | 21,689 | 2,963 | 631.99% |
4 | 18,884 | 5,576 | 238.67% |
5 | 8,328 | 31,243 | -73.34% |
6 | 58,468 | 85,418 | -31.55% |
7 | 34,540 | 3,137 | 1001.05% |
8 | 23,225 | 36,628 | -36.59% |
9 | 62,714 | 4,099 | 1429.98% |
10 | 37,888 | 29,758 | 27.32% |
11 | 45,550 | 36,281 | 25.55% |
12 | 55,157 | 92,571 | -40.42% |
月份 | 本月營收 (單位:新台幣仟元) |
去年同期月營收 | 增減百分比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2,703 | 2,668 | 1.31% |
2 | 1,324 | 2,161 | -38.73% |
3 | 2,963 | 5,349 | -44.61% |
4 | 5,576 | 21,677 | -74.28% |
5 | 31,243 | 20,316 | 53.79% |
6 | 85,418 | 28,690 | 197.73% |
7 | 3,137 | 16,692 | -81.21% |
8 | 36,628 | 8,044 | 355.35% |
9 | 4,099 | 26,417 | -84.48% |
10 | 29,758 | 4,588 | 548.61% |
11 | 36,281 | 18,609 | 94.96% |
12 | 92,571 | 29,710 | 211.58% |
月份 | 本月營收 (單位:新台幣仟元) |
去年同期月營收 | 增減百分比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2,668 | - | - |
2 | 2,161 | - | - |
3 | 5,349 | - | - |
4 | 21,677 | - | - |
5 | 20,316 | - | - |
6 | 28,690 | - | - |
7 | 16,692 | - | - |
8 | 8,044 | - | - |
9 | 26,417 | - | - |
10 | 4,588 | - | - |
11 | 18,609 | - | - |
12 | 29,710 | - | - |
(單位:新台幣仟元)
財務報告
年度 | 合併財報 | 合併財報 | 合併財報 | 合併財報 | 個體財報 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | - | Q2 | - | Q4 | |
2017 | - | Q2 | - | Q4 | |
2018 | - | Q2 | Q3 | Q4 | |
2019 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
2020 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
2021 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
2022 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
2023 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
2024 | Q1 | Q2 | Q3 | - | - |